Txheej txheem cej luam
Cov ntsiab lus ceev
- Kev faib tawm:
- Alkene thiab Derivatives
- CAS Nr:.
- 48794-89-89
- Lwm Lub Npe:
- Tetrafluoroethane
- MF:
- sib xyaw refrigerant
- EINECS No.:
- 212-377-0 ib
- Qhov Chaw Keeb Kwm:
- Zhejiang, Suav teb
- Qib Standard:
- Qib Industrial
- Purity:
- 99.9%
- Qhov tsos:
- Tsis muaj xim
- Daim ntawv thov:
- Cov tub yees
- Hom Lub Npe:
- SC
- Qauv nab npawb:
- r415 ib
- Xim:
- Colerless
Product Description

Yam khoom | R134A | R410A | R404A | r507 ua | R600A | R141 ib | R32 | ||||||
Molecular qauv | CH2FCF3 | - | - | - | (CH3)2CHCH3 | CH3CCL2F | CH2F 2 | ||||||
Molecular hnyav | 102.03 Nws | 72.58 ib | 97.60 ib | 98.86 ib | 58.12 Nws | 116.95 Nws | 52.02 Nws | ||||||
Boiling point 101.3kp ua (℃) | - 26.10 | -51.53 | -46.60 Nws | - 47.10 | - 11.70 Nws | 32.00 Nws | -51.70 Nws | ||||||
Qhov chaw khov 101.3kp ua (℃) | -96.60 Nws | - | - | - | 0.38 ib | - | - 136.00 Nws | ||||||
Qhov ceev 30 ℃ (kg / m3) | 11 88.10 | 1038 ib | 1017.20 Nws | 1021.90 Nws | 550.65 ib | 1221.00 Nws | 958.00 Nws | ||||||
Tseem ceeb kub (℃) | 101.10 Nws | 72.50 Nws | 72.10 Nws | 70.90 ib | 134.70 Nws | 204.20 Nws | 78.20 Nws | ||||||
Tseem ceeb siab (MPa) | 4.06 ib | 4.96 ib | 3.74 ib | 3.79 ib | 3.64 ib | 4.25 ib | 5.80 ib | ||||||
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 ib | 0 | ||||||
GWP | 1300 | 2000 | 3 800 | 3900 ib | 10 | 700.00 Nws | 550 | ||||||
Purity | ≥99.90% | ≥99.80% | ≥99.80% | ≥99.50% | ≥99.80% | ≥99.90% | ≥99.00% | ||||||
Dej cov ntsiab lus | ≤ 0.001% | ≤ 0.001% | ≤ 0.001% | ≤ 0.001% | ≤ 20ppm | ≤0.002% | ≤ 20ppm | ||||||
Acidity | ≤ 0.0001% | ≤ 0.00001% | ≤ 0.00001% | ≤ 0.00001% | ≤1ppm | ≤ 0.00001% | ≤1ppm | ||||||
Evaporation seem | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
Chloride cov ntsiab lus | - | ≤ 0.0001% | ≤ 0.0001% | ≤ 0.0001% | - | - | - | ||||||
Qhov tshwm sim | Tsis muaj xim thiab meej | ||||||||||||
tsw | Tsis hnov tsw | ||||||||||||
General ntim | 13.6 KG (30 LB) | 11.3 KWG (25 LB) | 10.9 KG (24 LB) | 11.3 KWG (25 LB) | 6.5 KG (14.3 Ib.) | 13.6 KG (30 LB) | 7 KG (15.4 LB) | ||||||
20 FT ib Thawv | 1150 pcs |
Cov duab ntxaws




Packing & Delivery




Hais txog peb
Sino-Cool Refrigeration Parts Industry Co., Ltd tau tsim los ua ib lub chaw tsim khoom thiab cov chaw muag khoom nyob rau hauv daim teb ntawm A / C thiab tub yees qhov chaw thiab cov cuab yeej.
Los ntawm kev tswj hwm niaj hnub thiab nruj nruj ntsuas ua ntej kev xa khoom xa tuaj, peb cov khoom zoo tau zoo dua thiab zoo dua. Meanwhile, peb kuj tuaj yeem muab kev pabcuam OEM, thiab cov kev pabcuam customized.Vim peb cov nqi sib tw thiab zoo, peb cov khoom tau raug xa tawm thoob ntiaj teb, xws li Europe, Asia, Canada, Middle East, South & North America.

Peb Exhibition



-
Green Refrigeran R502 refrigerant gas
-
Zoo siab VP180 tub yees lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis
-
Lub tub yees spare qhov chaw R134a Series ADW91 ref ...
-
Lub tub yees spare qhov chaw tooj liab lim
-
KT-CR Universal a/c cua txias tej thaj chaw deb cont...
-
2P30A AC contactor chint 24v dc contactor Tuam Tshoj ...